展會名稱: | 第17屆日本食品配料暨第10屆健康食品展覽會 |
參展日期: | 2012-05-23 至2012-05-25 |
會展場館: | 日本東京 |
主辦單位: | 北京凱旋國際展覽有限公司 |
承辦單位: | 北京凱旋國際展覽有限公司 |
所屬行業(yè): | 食品、飲料、農(nóng)林牧副漁 |
展會說明: | 第17屆日本食品配料暨第10屆健康食品展覽會 展會時間 2012年5月23-25日 展會地點(diǎn) Tokyo Big Sight 主辦單位 美國克勞斯集團(tuán) 舉辦周期 每年一屆 中國組展單位 北京凱旋國際展覽有限公司 展會及市場貿(mào)易資訊簡介 日本食品配料和健康食品展由美國克勞斯公司和食品化學(xué)新聞社主辦,并得到了農(nóng)林水產(chǎn)省、厚生省、東京市政府、日本貿(mào)易振興公社、韓國食品產(chǎn)業(yè)協(xié)會、美國農(nóng)業(yè)部和美國大使館的支持。經(jīng)過14年的發(fā)展,已經(jīng)成為日本食品配料行業(yè)方面最大的展,。另外在為期三天的展會期間主辦方還將組織近300場的專業(yè)研討會和高端產(chǎn)業(yè)論壇。 日本是全球3個最大的食品配料和添加劑市場之一,近年來需求增長率都在13%左右,日本也是全世界最積極發(fā)展新食品和替代食品的國家之一,日本的保健食品發(fā)展大概是全球首屈一指的,該國厚生省在1984年就設(shè)立了日本健康食品與營養(yǎng)食品協(xié)會用以輔導(dǎo)逐漸成長的保健食品工業(yè),目前該協(xié)會已經(jīng)認(rèn)證了45項天然的機(jī)能性食品配料,可以用在特定的產(chǎn)品上。而其流通正越來越國際化,世界主要的食品配料和添加劑品牌都有進(jìn)入日本的流通市場,同時日本也是實際上最大的保健品消費(fèi)國之一,日本市場上有2,00O種以上的保健產(chǎn)品,2006年的市場消費(fèi)總額為100億美金。全日本有三分之二的消費(fèi)者購買保健品,維他命和補(bǔ)充食品,而配料和健康食品展是各企業(yè)展示公司產(chǎn)品和形象,進(jìn)入日本市場的最好平臺。隨著城市化和生活水平的提高,日本食品生產(chǎn)企業(yè)越來越強(qiáng)調(diào)維他命,礦物質(zhì)和低糖等添加劑的運(yùn)用,其他的添加劑如節(jié)食纖維等業(yè)廣泛使用。 第一屆IFIA JAPAN于1996年在日本舉行,每年舉辦一屆,展覽規(guī)模持續(xù)逐年增長,已成為亞洲規(guī)模最大的食品添加劑行業(yè)的專業(yè)展覽會,吸引了眾多來自美國、法國、德國、意大利、英國、韓國 、西班牙、瑞士、愛爾蘭、以色列、中國和日本的原料供應(yīng)商、添加劑和配料的生產(chǎn)商、學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)和貿(mào)易商參與。 2011年的展覽規(guī)模750個攤位,展覽凈面積為7000平方米,有近34000名專業(yè)人士參加(參觀)。 敬請垂詢: 北京凱旋國際展覽有限公司 地 址:北京市朝陽區(qū)東四環(huán)中路39號華業(yè)國際中心B座1108室 郵編:100025 聯(lián)系人:郭艷鵬 電 話:010-87826588-8006 msn:gyp0501@hotmail.com 手 機(jī):15811095578 qq:18932877320 郵 箱:guoyanpeng@kxfairs.com 網(wǎng) 址:www.kxfairs.com |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:010-87826588-8006 傳 真:010-85711510 地 址:北京市朝陽區(qū)東四環(huán)中路華業(yè)國際中心B座1108室 郵 件:guoyanpeng@kxfairs.com 聯(lián) 系 人:郭艷鵬 |
備 注: | 第17屆日本食品配料暨第10屆健康食品展覽會 |
關(guān)鍵字(名稱、地點(diǎn)等):
展會起始時間:
類別: 省內(nèi) 國內(nèi) 國際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 dgmlhs.cn