展會(huì)名稱: | 第22屆印度(孟買)國(guó)際醫(yī)療及醫(yī)院設(shè)備展 MEDICAL FAIR INDIA |
參展日期: | 2016-03-11 至2016-03-13 |
會(huì)展場(chǎng)館: | NSE Estate, Goregaon (East), Mumbai |
主辦單位: | 德國(guó)杜塞道夫商展公司 |
承辦單位: | 上海亞廣展覽有限公司 |
所屬行業(yè): | 機(jī)械及行業(yè)設(shè)備 |
展會(huì)說(shuō)明: | 展會(huì)介紹: Medical Fair India是南亞及中亞地區(qū)醫(yī)療領(lǐng)域最著名的展覽會(huì)之一,每年於孟買及新德里兩大城市交替展出。 印度醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速, 該地區(qū)對(duì)醫(yī)院、醫(yī)療設(shè)備的需求量也不斷增大, Medical Fair India已成為印度醫(yī)療領(lǐng)域的盛會(huì)。2015年展會(huì)規(guī)模再創(chuàng)新高,除了展出內(nèi)容包含所有醫(yī)療相關(guān)設(shè)備外, 參展廠商之素質(zhì)更為其他醫(yī)療展所望塵莫及。 2015年Special Focus on Hospital Infrastructure非常成功,在2016年展會(huì)仍將持續(xù)著重在醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施,包括醫(yī)療產(chǎn)品、設(shè)備、服務(wù)、建材和金融方面所有的醫(yī)院建設(shè)。同時(shí),具醫(yī)院建設(shè)發(fā)展決策力的醫(yī)院院長(zhǎng)、高層管理者、相關(guān)政府部門等有力人士,也將依然是展會(huì)重點(diǎn)邀請(qǐng)的目標(biāo)買主。 印度目前一年的醫(yī)療器材市場(chǎng)需求約30億美元。過(guò)去6年來(lái)的需求每年約增加12-16 %,主要有75 %來(lái)自進(jìn)口,對(duì)各國(guó)廠商來(lái)說(shuō),是一個(gè)兵家必爭(zhēng)的市場(chǎng)。根據(jù)麥肯錫全球研究院的報(bào)告,預(yù)計(jì)到了2025年,將創(chuàng)造出5.8億的中產(chǎn)階級(jí)。印度醫(yī)材市場(chǎng)2014-2017年之年複合成長(zhǎng)率高達(dá)14.8%,市場(chǎng)潛力強(qiáng)勁。經(jīng)濟(jì)合作暨發(fā)展組織(OECD)2013年發(fā)布OECD經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告指出,印度可望超越日本,成為全球第三大經(jīng)濟(jì)體。另自2020年開始,印度經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)率更可能超越中國(guó)大陸。 展出項(xiàng)目: 醫(yī)療器材設(shè)備 軟硬體設(shè)備 手術(shù)器材設(shè)備 廢棄物處理 復(fù)健器材設(shè)備 診斷設(shè)備 醫(yī)療家具配備 放射醫(yī)療影像設(shè)備 物理療程設(shè)備 緊急救護(hù)設(shè)備 消毒、處置系統(tǒng) 醫(yī)療出版物品 上屆參與數(shù)據(jù): 2015年展後數(shù)據(jù) 總參展者:454家廠商,來(lái)自18個(gè)國(guó)家 總參觀人數(shù):10,640人 聯(lián)系方式: 聯(lián)系人:Kevin 手機(jī):13918118007 QQ:2779130357 電 話:021-51082666*211 傳 真:021-64454519 郵箱:2779130357@qq.com 2016全球 大型綜合 醫(yī)療設(shè)備系列展 No. 展會(huì)名稱 展會(huì)地點(diǎn) 展會(huì)日期 1 2016年第41屆阿拉伯國(guó)際醫(yī)療設(shè)備博覽會(huì) ARAB HEALTH 阿聯(lián)酋 迪拜 01/,2016 2 第22屆印度(孟買)國(guó)際醫(yī)療及醫(yī)院設(shè)備展 MEDICAL FAIR INDIA印 度 孟買 2016.03.11-13 3 2016埃及醫(yī)療器械展 MEDICONEX 2015 埃 及 開羅 04/18-20,2016 4 2016年第15屆埃及醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)藥、牙科及實(shí)驗(yàn)室設(shè)備展覽會(huì) Egy Medica 埃 及 開羅05/04-08,2015 5 第32屆韓國(guó)國(guó)際醫(yī)療器材、醫(yī)院設(shè)備及實(shí)驗(yàn)室展覽會(huì) KIMES 韓 國(guó) 首爾=2016.03.17-20 6 第23屆土耳其國(guó)際醫(yī)療器械、分析診斷、耗材、醫(yī)藥保健及康復(fù)展 土耳其 伊斯坦布爾2016.03.24-27 7 2015年香港國(guó)際醫(yī)療器材及用品展 HKTDC 中 國(guó) 香港2016.05.03-05 8 第23屆越南河內(nèi)國(guó)際醫(yī)藥制藥暨醫(yī)療器械展 VIETNAM MEDIPHARM 越 南 河內(nèi)2016.05.11-14 11 第19屆沙特國(guó)際醫(yī)療器械展 SAUDI HEALTH 沙特阿拉伯 利雅得2016.05.16-18 12 2016年第22屆巴西圣保羅國(guó)際醫(yī)院暨診設(shè)備及服務(wù)醫(yī)療展HOSPITALAR 巴 西 圣保羅2016.05.17-20 13 2016年美國(guó)國(guó)際醫(yī)療設(shè)備展MEDICAL WORLD AMERICAS 美 國(guó) 休斯頓2016.05.18-20 14 第20屆意大利(博洛尼亞)國(guó)際醫(yī)療暨復(fù)健保健展Exposanita 意大利 博洛尼亞2016.05.18-21 15 第24屆馬來(lái)西亞吉隆坡醫(yī)療國(guó)際展會(huì)Healthcare 馬來(lái)西亞 吉隆坡2016.06.01-03 16 2016年南非國(guó)際醫(yī)療展 Africa Health 南 非 約翰內(nèi)斯堡2016.06.08-10 17 2016年臺(tái)灣國(guó)際健康暨醫(yī)療展覽會(huì)臺(tái)灣MEDICARE TAIWAN 臺(tái) 北 中國(guó)2016.06.16-19 18 第15屆印度(欽奈)國(guó)際醫(yī)療設(shè)備展MEDICALL 印 度 欽奈2016.07.22-242032.3 19 2016年美國(guó)臨床化學(xué)年會(huì)暨國(guó)際臨床實(shí)驗(yàn)室設(shè)備展覽會(huì)AACC 美 國(guó) 岸納海姆2016.07.31-08.04 20 2016年第25屆美國(guó)邁阿密國(guó)際醫(yī)療器械展FIME 美 國(guó) 邁阿密2016.08.02-04 21 2016第11屆亞洲醫(yī)療設(shè)備及用品展 MEDICAL FAIR(去年在曼谷) 新加坡 濱海灣金沙2016.08.31-09.02 22 第12屆巴基斯坦(亞洲)國(guó)際醫(yī)療、醫(yī)藥展 巴基斯坦 卡拉奇2016.09.20-22 23 2016年越南第16屆胡志明市國(guó)際醫(yī)療,醫(yī)院和醫(yī)藥展覽會(huì)MEDI-PHARM EXPO 越 南 胡志明2016.09.21-24 24 東非肯尼亞國(guó)際醫(yī)療器械展 MEDIC EAST AFRICA 肯尼亞 內(nèi)羅畢2016.09.27-29 25 第22屆阿塞拜疆國(guó)際醫(yī)療保健展 阿塞拜疆 巴庫(kù)2016.09--- 26 2016年第14屆阿根廷國(guó)際醫(yī)療設(shè)備、保健及服務(wù)展EXPO MEDICAL 阿根廷 布宜諾斯艾力斯2016.09.28-30 27 2016年德國(guó)國(guó)際康復(fù)、護(hù)理及疾病預(yù)防綜合展覽會(huì) Rehacare 德國(guó) 杜塞爾多夫2016.09.28-10.01 28 2016緬甸國(guó)際醫(yī)療設(shè)備,醫(yī)院及制藥展覽會(huì) MEDICAL MYANMAR 緬甸2016.10--- 29 第40屆西非尼日利亞國(guó)際醫(yī)療器械展 MEDIC WEST AFRICA 尼日利亞 拉格斯2016.10.12-1 30 2016捷克國(guó)際醫(yī)療展覽會(huì)HOSPIMedica Brno 捷 克 布爾諾2016.10--- 31 第34屆瑞士國(guó)際醫(yī)療級(jí)醫(yī)院設(shè)備展 IFAS(兩年一屆) 瑞 士 蘇黎世2016.10.25-28 32 2016年德國(guó)杜塞爾多夫國(guó)際醫(yī)院及醫(yī)療設(shè)備展覽會(huì)MEDICA 德 國(guó) 杜塞爾多夫2016.11--- 33 第19屆東非肯尼亞國(guó)際醫(yī)療器械展 MEDEXPO KENYA 肯尼亞 內(nèi)羅畢2016.11.17-19 34 第19屆東非(坦桑尼亞)國(guó)際醫(yī)療器械展 EAST AFRICA 坦桑尼亞2016.12.01-03 35 2016年第26屆俄羅斯國(guó)際醫(yī)療設(shè)備展覽會(huì) ZDRAVOOKHRANENIE 俄羅斯 莫斯科2016.12--- |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:021-51082666*211 傳 真: 地 址:上海市徐家匯肇家浜路768號(hào),歐江大廈,24樓C座 郵 件:2779130357@qq.com 聯(lián) 系 人:章仲宇 |
備 注: | 第22屆印度(孟買)國(guó)際醫(yī)療及醫(yī)院設(shè)備展 MEDICAL FAIR INDIA |
關(guān)鍵字(名稱、地點(diǎn)等):
展會(huì)起始時(shí)間:
類別: 省內(nèi) 國(guó)內(nèi) 國(guó)際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項(xiàng)目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 dgmlhs.cn