展會(huì)名稱: | 2017第三屆印度(新德里)國際智慧城市博覽會(huì) |
參展日期: | 2017-05-10 至2017-05-12 |
會(huì)展場(chǎng)館: | 新德里Pragati Maidan展覽中心 |
主辦單位: | 廣州勵(lì)詠展覽有限公司 |
承辦單位: | 廣州勵(lì)詠展覽有限公司 |
所屬行業(yè): | 安全、防護(hù) |
展會(huì)說明: | 2017第三屆印度(新德里)國際智慧城市博覽會(huì) Smart Cities India expo 2017.5.10-12(3日) 新德里Pragati Maidan展覽中心 黎鑫 先生 15920464172 〇 支持機(jī)構(gòu):印度政府工商部工業(yè)政策和促進(jìn)司/印度新能源和可再生能源部/印度道路運(yùn)輸和公路部/印度農(nóng)村發(fā)展部/印度技能發(fā)展及創(chuàng)業(yè)部 〇 中國一級(jí)代理:勵(lì)詠展覽 Leeyon Exhibitions 【市場(chǎng)概況】 2017年,印度的城市化進(jìn)程將會(huì)由2005年的28.7%上升到45.5%,隨之居民對(duì)生活質(zhì)量的要求也越來越高,勢(shì)必導(dǎo)致環(huán)保產(chǎn)品和服務(wù)的更多需求。印度政府大力發(fā)展智慧城市 5年規(guī)模達(dá)到五百億美金。日前公布了首批20座智慧城市名單,其中包括新德里、金奈等印度傳統(tǒng)大城市。印度城市住房開發(fā)、城市扶貧和議會(huì)事務(wù)部長卡亞·奈杜表示,印度未來5年將會(huì)為這20座城市投資5080億盧比(約合75億美元)。據(jù)了解,全印度共有97座城市參與了首批智慧城市的角逐,此次入選的是各項(xiàng)綜合評(píng)定指標(biāo)領(lǐng)先的20座城市。據(jù)印度經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)報(bào)道,包括愛立信、諾基亞、華為和思科在內(nèi)的全球各大通信設(shè)備廠商都在押注印度的“智慧城市”項(xiàng)目,這些項(xiàng)目預(yù)計(jì)在未來五年將帶來高達(dá)500億美元的商業(yè)機(jī)會(huì)。印度政府對(duì)智慧城市的定義是,一個(gè)城市向其市民提供不錯(cuò)的生活質(zhì)量、干凈和可持續(xù)的環(huán)境,并且提供對(duì)智能解決方案應(yīng)用的支持?!?br /> 【展會(huì)簡介】 第三屆「印度國際智慧城市展 Smart Cities India expo」將于2017年5月10-12日于新德里Pragati Maidan展覽館舉辦,展會(huì)得到了印度政府的大力支持。上屆展會(huì)期間共接待了 100多家電視臺(tái)和新聞媒體的爭(zhēng)相報(bào)道,最大限度的提高了展會(huì)知名度。展出主題包括智慧能源、環(huán)境、交通、資訊科技、建筑、健康照護(hù)、教育等領(lǐng)域,展會(huì)有來自我國、美國、英國、澳洲、瑞典、巴林、西班牙、德國、俄羅斯、比利時(shí)、印度等國共335家廠商參展,其中海外參展企業(yè)超過150家。另大會(huì)期間將舉辦34場(chǎng)次之論壇、研討會(huì)、產(chǎn)品及技術(shù)發(fā)表會(huì)等活動(dòng),預(yù)計(jì)邀請(qǐng)各國產(chǎn)、官、學(xué)界代表出席,針對(duì)印度推動(dòng)中之100個(gè)智慧城市建設(shè)計(jì)劃及500個(gè)都市更新計(jì)劃進(jìn)行廣泛議題討論與商機(jī)交流。 【展品范圍】 ○ 智能安防和安全:CCTV視頻監(jiān)視、DVR、監(jiān)控防范系統(tǒng);光端機(jī);紅外熱像儀;紅外探測(cè)器;紅外周界防范系統(tǒng); 訪問控制、障礙/十字轉(zhuǎn)門/護(hù)柱、生物識(shí)別技術(shù)、防盜/火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、人員安全設(shè)備、篩選和掃描設(shè)備、安全系統(tǒng)、跟蹤系統(tǒng)等;防暴安全檢查器材、安全報(bào)警器材、社會(huì)安全防范系統(tǒng)、車輛防盜防劫聯(lián)網(wǎng)報(bào)警系統(tǒng)、出入口控制系統(tǒng); ○智能水處理及廢物管理:水:水分析系統(tǒng)及儀器、過濾系統(tǒng)、管道及配件、泵和馬達(dá)、水凈化產(chǎn)品和系統(tǒng)、水污染檢測(cè)系統(tǒng)等;垃圾和固體廢物:電池回收、生物醫(yī)藥廢物管理、電子廢棄物回收工業(yè)、危險(xiǎn)品管理、機(jī)械和設(shè)備、回收系統(tǒng)和技術(shù)、廢物貯存容器、廢物運(yùn)輸工具、廢物處理和回收利用等; ○智慧城市規(guī)劃:機(jī)場(chǎng)監(jiān)控設(shè)備、地理空間技術(shù)、高速鐵路、基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)、園林綠化和公園陳設(shè)、納米軌道、游樂場(chǎng)設(shè)備、體育運(yùn)動(dòng)器材、主題公園/游樂園等產(chǎn)品; ○智能建筑:智能加熱、智能冷卻、熱電聯(lián)產(chǎn)、水加熱系統(tǒng)、樓宇自動(dòng)化系統(tǒng)及產(chǎn)品、智能家庭設(shè)備、電梯/自動(dòng)扶梯/自動(dòng)人行道產(chǎn)品、智能電器、智能生活解決方案、建筑效率系統(tǒng)、綠色建筑設(shè)備、智慧城市項(xiàng)目開發(fā)等; ○智能IT及通訊:電子政務(wù)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、數(shù)據(jù)安全與管理、防火墻與保護(hù)、地理信息系統(tǒng)(地理信息系統(tǒng))、物聯(lián)網(wǎng)、位置為基礎(chǔ)的服務(wù)、移動(dòng)應(yīng)用程序、移動(dòng)設(shè)備、移動(dòng)營銷、移動(dòng)支付、傳感器、智能卡、智能設(shè)備(路由器/調(diào)制解調(diào)器等)、硬件及軟件服務(wù)解決方案、無線技術(shù)/產(chǎn)品等; ○太陽能及可再生能源:電池/逆變器/ UPS、熱電聯(lián)產(chǎn)(CHP)、節(jié)能裝置、儲(chǔ)能、照明燈、屋頂太陽能系統(tǒng)、智能電網(wǎng)、智能儀表、太陽能熱水器、街道照明、恒溫器、電壓調(diào)節(jié)器等; ○智能電網(wǎng):配電自動(dòng)化和變電站自動(dòng)化、能量效率、電子功率調(diào)節(jié)裝置、故障檢測(cè)器、微電網(wǎng)、智能儀表、變壓器監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、電壓傳感器等; ○智能交通:推進(jìn)駕駛員輔助系統(tǒng)、推進(jìn)安全控制系統(tǒng)、空氣污染控制裝置、自主車、駁船、電池制造、電池技術(shù)、生物燃料、公交監(jiān)控、充電站、城市交通監(jiān)控、電動(dòng)汽車、排放監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、混合動(dòng)力汽車、氫燃料電池、智能交通照明系統(tǒng)、液化氣/液化天然氣、地鐵、導(dǎo)航設(shè)備、城市交通系統(tǒng)、車輛跟蹤系統(tǒng)等; ○ 智能機(jī)械:高級(jí)機(jī)械、工業(yè)安全設(shè)備、新技術(shù)、質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)、遠(yuǎn)程監(jiān)控設(shè)備、機(jī)器人等; 為了保證企業(yè)能夠有足夠的時(shí)間調(diào)整備展情況并確保較好的展位,請(qǐng)企業(yè)遵循報(bào)名手續(xù),先到先得,在報(bào)名前期,我司盡量協(xié)調(diào)各個(gè)企業(yè)能夠進(jìn)入相應(yīng)的展館。 聯(lián)系方式: 廣州勵(lì)詠展覽有限公司Leeyon International Exhibition Co.,Ltd. 電話:020-2209 3123 Email:bsmyexpo@126.com ; info@bsmyexpo.com 聯(lián)系人:黎鑫 先生 15920464172 商務(wù)QQ: 2156362836 www.bsmyexpo.com |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:020-22093123 傳 真: 地 址:廣州市白云區(qū)嘉禾街西嶺路218號(hào) 郵 件:bsmyexpo@126.com 聯(lián) 系 人:黎鑫 |
備 注: | 2017第三屆印度(新德里)國際智慧城市博覽會(huì) |
關(guān)鍵字(名稱、地點(diǎn)等):
展會(huì)起始時(shí)間:
類別: 省內(nèi) 國內(nèi) 國際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項(xiàng)目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 dgmlhs.cn