展會(huì)名稱(chēng): | 2011年科隆食品展/Anuga/科隆ANUGA展/德國(guó)科隆食品展/歐洲食品展 |
參展日期: | 2011-10-08 至2011-10-12 |
會(huì)展場(chǎng)館: | 德國(guó)科隆國(guó)際博覽中心 |
主辦單位: | 科隆國(guó)際展覽公司 |
承辦單位: | 科隆國(guó)際展覽公司 |
所屬行業(yè): | 食品、飲料、農(nóng)林牧副漁 |
展會(huì)說(shuō)明: | 2011年科隆食品展/Anuga/科隆ANUGA展/德國(guó)科隆食品展/歐洲食品展 2011年德國(guó)科隆世界食品博覽會(huì)(Anuga) 展會(huì)時(shí)間:2011年10月8 – 12日 展會(huì)地點(diǎn):德國(guó)科隆國(guó)際博覽中心 組 委 會(huì):科隆國(guó)際展覽公司 展會(huì)周期:兩年一屆 展品范圍: 1.基本食品和精細(xì)食品 2.冷凍食品 3.肉制品 4.冷藏食品 5.奶制品 6.面包、焙烤食品和熱飲 7.飲料 8.餐飲技術(shù) 9.零售技術(shù) 10.美食和美食鑒賞 其他:有機(jī)世界,非處方藥OTC論壇,協(xié)會(huì)、組織、貿(mào)易媒體、服務(wù)提供商和信息技術(shù)。 展會(huì)簡(jiǎn)介: 德國(guó)科隆世界食品展覽會(huì)(Anuga)是德國(guó)科隆國(guó)際展覽公司主辦的重要展覽項(xiàng)目之一,半個(gè)世紀(jì)來(lái)一直是德國(guó)及國(guó)際食品飲料工業(yè)中最重要的貿(mào)易展覽會(huì),也是世界上最大的食品飲料展覽會(huì)。 該展會(huì)每?jī)赡昱e辦一次,每屆都吸引著來(lái)自世界各地的食品、飲料生產(chǎn)商和專(zhuān)業(yè)貿(mào)易人士,是食品行業(yè)中相互建立客戶聯(lián)系、訂購(gòu)產(chǎn)品的理想場(chǎng)所和交流盛會(huì)。展會(huì)清晰的布局、產(chǎn)品類(lèi)目,以及參展產(chǎn)品所具有的國(guó)際級(jí)水準(zhǔn),使得展會(huì)上大量的產(chǎn)品系列顯得更加透明,保證了展會(huì)的高度影響力。并根據(jù)參觀者搜尋和購(gòu)買(mǎi)的習(xí)慣布置相關(guān)的產(chǎn)品分布,給參觀者也減少很多的不便。 2009年展會(huì)共吸引了來(lái)自99個(gè)國(guó)家和地區(qū)的6,522家展商,總面積達(dá)到28.7.萬(wàn)平米;五天展期內(nèi),有15萬(wàn)左右專(zhuān)業(yè)觀眾到場(chǎng)參觀。本屆展會(huì)延續(xù)上屆風(fēng)格,將展區(qū)按照產(chǎn)品種類(lèi)劃分為10類(lèi),分別是高檔食品、飲料、冷藏食品、肉類(lèi)、冷凍食品、奶制品、烘焙及熱飲、有機(jī)產(chǎn)品、餐飲技術(shù),和零售技術(shù)。除德國(guó)外,意大利、中國(guó)和西班牙分別以1,033,443及392家展商的數(shù)量名列展商來(lái)源國(guó)的前三位,國(guó)際化的比例達(dá)到85%;而觀眾的國(guó)際化比例也高于62.9%。 隨著歐洲消費(fèi)者對(duì)有機(jī)食品的關(guān)注,歐洲有機(jī)食品市場(chǎng)不斷擴(kuò)大,僅德國(guó)就有超過(guò)17,000家企業(yè)經(jīng)營(yíng)有機(jī)產(chǎn)品。為順應(yīng)這個(gè)趨勢(shì),2007年Anuga新推出了有機(jī)食品專(zhuān)區(qū)。Anuga代表了最新的行業(yè)趨勢(shì),保健食品、功能食品、方便食品,這些新產(chǎn)品和新概念在展會(huì)都有所反映。Anuga還有豐富多彩的配套活動(dòng),這些活動(dòng)展示了目前市場(chǎng)情況的最新研究,提供了具有發(fā)展?jié)摿Φ牡貐^(qū)市場(chǎng)信息。 數(shù)據(jù)圖表: 2009年展商數(shù)量最多的國(guó)家(除德國(guó)外) 2009年專(zhuān)業(yè)觀眾來(lái)源 (人) 意大利 1,033家 歐洲地區(qū)(除德國(guó)外) 72,760 中國(guó) 443家 亞洲地區(qū) 10,612 西班牙 392家 北美地區(qū) 6,855 法國(guó) 257家 餐飲技術(shù) 2,724 荷蘭 230家 澳洲地區(qū) 958 觀眾感興趣的產(chǎn)品 基本食品和精細(xì)食品 60.% 冷凍食品 37.9% 肉制品 41.7% 冷藏食品 31.6% 奶制品 6855 面包、焙烤食品和熱飲 36.2% 飲料 47.1% 零售技術(shù) 22.0% 餐飲技術(shù) 18.7% 其它 14.4% 市場(chǎng)背景: 據(jù)統(tǒng)計(jì),2006年歐盟食品飲料行業(yè)總營(yíng)業(yè)額達(dá)8,700億歐元,出口總額520億歐元,進(jìn)口總額480億歐元,占全球出口總額20.8%。近年來(lái),中國(guó)食品迅速在歐洲蔓延開(kāi)來(lái),中國(guó)食品出口已經(jīng)從只對(duì)華人的有限市場(chǎng),進(jìn)軍到歐洲龐大的主流飲食市場(chǎng),不斷進(jìn)入歐洲大型超級(jí)市場(chǎng)、便利店和零售店,受到許多食品供應(yīng)商的青睞。 2011年度部分食品展會(huì)計(jì)劃:(即日起接受報(bào)名) 2011年1月30—2月2日 科隆國(guó)際糖果及休閑食品展覽會(huì)(ISM Cologne) 2011年2月7—11日 俄羅斯國(guó)際食品及飲料展覽會(huì)(PRODEXPO) 2011年2月9—11 日 德國(guó)柏林國(guó)際水果蔬菜博覽會(huì)(Fruit Logistica) 2011年2月16—19日 德國(guó)紐倫堡國(guó)際有機(jī)食品博覽會(huì)(Biofach) 2011年2月20—23日 海灣(迪拜)國(guó)際食品飲料、食品設(shè)備及酒店設(shè)備展覽會(huì)(Gulfood) 2011年3月1—4日 日本國(guó)際食品與飲料展覽會(huì)(FOODEX JAPAN) 2011年4月 中東(阿布扎比)國(guó)際食品及飲料展覽會(huì)(Middle East Food) 2011年4月27—30日 韓國(guó)首爾國(guó)際食品及酒店用品展覽會(huì)(Seoul Food & Hotel) 2011年5月 西班牙國(guó)際食品及飲料展覽會(huì)(Alimentaria Barcelona) 2011年5月11—13日 加拿大蒙特利爾國(guó)際食品飲料展覽會(huì)(SIAL Montreal) 2011年5月25—29日 泰國(guó)(曼谷)世界食品博覽會(huì)(Thaifex-World of Food Asia) 2011年9月13—16日 俄羅斯莫斯科國(guó)際食品展覽會(huì)(World Food Moscow) 2011年10月8—12日 德國(guó)科隆世界食品博覽會(huì)(Anuga) 2011年10月25—27日 中東(迪拜)國(guó)際甜食及休閑食品展覽會(huì)(Sweets Middle East) 2011年11月16—18日 印度(孟買(mǎi))世界食品博覽會(huì)(Annapoorna - World of Food India) 思諾博集團(tuán) 中國(guó)咨詢機(jī)構(gòu)――杭州思諾博會(huì)展服務(wù)有限公司 地 址:浙江省杭州市體育場(chǎng)路229號(hào)浙江糧油大廈1202室(310003) 電 話:0571-85779914 傳 真:0571-85779709 聯(lián)系人:汪霞 小姐 郵 件:sales1@sinobal.com 網(wǎng) 站:expo.sinobal.com |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:0571-85779914 傳 真: 地 址:浙江省杭州市體育場(chǎng)路229號(hào)浙江糧油大廈1202室 郵 件: 聯(lián) 系 人:汪霞 |
備 注: | 2011年科隆食品展/Anuga/科隆ANUGA展/德國(guó)科隆食品展/歐洲食品展 |
關(guān)鍵字(名稱(chēng)、地點(diǎn)等):
展會(huì)起始時(shí)間:
類(lèi)別: 省內(nèi) 國(guó)內(nèi) 國(guó)際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項(xiàng)目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 dgmlhs.cn