公司常年代理經(jīng)銷寶鋼、沙鋼、濟鋼、鞍鋼、湘鋼,漢冶、長達等國內(nèi)一二類鋼廠熱軋中厚板、低合金板、鍋爐容器板、造船板。年銷售現(xiàn)貨鋼材及鋼材期貨量約20萬噸。銷售業(yè)務(wù)遍布于江蘇、山東、安徽、浙江、福建、湖北、遼寧、上海、等省市。瑞輝金屬材料攜手國內(nèi)眾多鋼企,共同為下游終端企業(yè)提供質(zhì)優(yōu)價廉的鋼材現(xiàn)貨以及完善的鋼材期貨定軋配送平臺。最大限度的縮小鋼板分銷渠道以及繁瑣的鋼材采購流程,從而大大降低鋼板采購成本。真正有效的實現(xiàn)了鋼企與廠家的互惠互贏
產(chǎn)地 材質(zhì) 規(guī)格 張數(shù) 噸位 單價 備注 倉庫
張家港沙鋼寬厚板 Q235B 25*2500-3000*10000 12 55.256 4100 兩切保性能、出3級探傷報告
張家港沙鋼寬厚板 Q235B 28*2500-3000*10000 19 109.42 4150 兩切保性能、出3級探傷報告
張家港沙鋼寬厚板 Q235B 30*2500-4000*10000 22 133.455 4180 兩切保性能、出3級探傷報告
張家港沙鋼寬厚板 Q235B 35*2500-2900*10000 13 109.65 4200 兩切保性能、出3級探傷報告
張家港沙鋼寬厚板 Q235B 40*2500-4000*10000 28 194.68 4230 兩切保性能、出3級探傷報告
張家港沙鋼寬厚板 Q235B 45*2500*10000 5 43.78 4280 兩切保性能、出3級探傷報告
張家港沙鋼寬厚板 Q235B 50*2500*10000 15 169.322 4280 兩切保性能、出3級探傷報告
張家港沙鋼寬厚板 Q235B 55*2500*10000 3 39.445 4300 兩切保性能、出3級探傷報告
張家港沙鋼寬厚板 Q235B 60*2500*10000 22 255.85 4300 兩切保性能、出3級探傷報告
張家港沙鋼寬厚板 Q235B 65*2500*11000 6 92.68 4350 兩切保性能、出3級探傷報告
張家港沙鋼寬厚板 Q235B 80*2500*10000 19 301.68 4400 兩切保性能、出3級探傷報告
張家港沙鋼寬厚板 Q235B 90*2500*10000 10 179.32 4450 兩切、出3級探傷報告
張家港沙鋼寬厚板 Q235B 100*2000-2800*10000 32 729.36 4500 兩切、出3級探傷報告
張家港沙鋼寬厚板 Q235B 110*2000-2800*10000 7 182.345 4500 兩切、出3級探傷報告
張家港沙鋼寬厚板 Q235B 120*2000-2600*9000 11 255.907 4500 兩切、出3級探傷報告
張家港沙鋼寬厚板 Q235B 130*2000-2600*8000 11 264.567 4500 兩切、出3級探傷報告
張家港沙鋼寬厚板 Q235B 140*2000-2600*8000 5 122,32 4550 兩切、出3級探傷報告
張家港沙鋼寬厚板 Q235B 150*2000-2550*7000 13 311.66 4550 兩切、出3級探傷報告
張家港沙鋼寬厚板 Q235B 160*2000-2800*7000 9 211.64 4550 兩切、出3級探傷報告
張家港沙鋼寬厚板 Q345B 20*2500*10000 25 91.211 4300 兩切保性能、出3級探傷報告
張家港沙鋼寬厚板 Q345B 30*2500-4000*10000 15 110.32 4350 兩切保性能、出3級探傷報告
張家港沙鋼寬厚板 Q345B 35*2500-2900*10000 77 311.87 4400 兩切保性能、出3級探傷報告
張家港沙鋼寬厚板 Q345B 40*2500-4000*10000 26 169.366 4450 兩切保性能、出3級探傷報告
張家港沙鋼寬厚板 Q345B 45*2500*10000 97 628.34 4450 兩切保性能、出3級探傷報告
張家港沙鋼寬厚板 Q345B 50*2500*10000 17 177.33 4500 兩切保性能、出3級探傷報告
張家港沙鋼寬厚板 Q345B 55*2500*10000 22 241.901 4550 兩切保性能、出3級探傷報告
張家港沙鋼寬厚板 Q345B 60*2500-2900*10000 18 247.89 4550 兩切保性能、出3級探傷報告
張家港沙鋼寬厚板 Q345B 65*2500*11000 8 132.32 4550 兩切保性能、出3級探傷報告
張家港沙鋼寬厚板 Q345B 70*2500-2700*10000 98 326.08 4600 兩切保性能、出3級探傷報告
張家港沙鋼寬厚板 Q345B 80*2500*10000 15 215.678 4600 兩切保性能、出3級探傷報告
張家港沙鋼寬厚板 Q345B 90*2500*10000 11 198.28 4600 兩切、出3級探傷報告
張家港沙鋼寬厚板 Q345B 100*2000-2800*10000 2 42.78 4600 兩切、出3級探傷報告
張家港沙鋼寬厚板 Q345B 110*2000-2800*10000 7 165.233 4650 兩切、出3級探傷報告
張家港沙鋼寬厚板 Q345B 120*2000-2600*9000 2 43.445 4650 兩切、出3級探傷報告
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) dgmlhs.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1