上海豫升鋼鐵貿(mào)易有限公司是舞陽鋼廠一級代理商,公司主營舞鋼產(chǎn)耐磨板,高強(qiáng)板,船板,容器板,特寬特厚板,建筑結(jié)構(gòu)用鋼板,橋梁用鋼板,模具板,(兼營新鋼,武鋼等各大鋼廠產(chǎn)鋼板)大量現(xiàn)貨,規(guī)格齊全,可根據(jù)客戶要求代訂期貨合同,價(jià)格低,交貨快,歡迎新老客戶來電咨詢!公司一貫堅(jiān)持“質(zhì)量第一,用戶至上,優(yōu)質(zhì)服務(wù),信守合同”的宗旨,憑借著高質(zhì)量的產(chǎn)品,良好的信譽(yù),優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。竭誠與國內(nèi)外商家雙贏合作,共同發(fā)展,共創(chuàng)輝煌!
NM360 25 2000 8000 3.14 1 新鋼
NM360 25 2000 8000 3.14 1 新鋼
NM360 16 2200 8000 2.211 1 新鋼
NM360 16 2200 8000 2.211 1 新鋼
NM400 8 2438 7315 1.12 1 新鋼
NM400 8 2438 7315 1.12 1 新鋼
NM500 10 2000 8000 1.256 1 新鋼
NM500 10 2000 8000 1.256 1 新鋼
NM500 10 2000 8000 1.256 1 新鋼
NM500 10 2000 8000 1.256 1 新鋼
NM500 19.05 2438 7315 2.667 1 新鋼
NM500 10 2000 8000 1.256 1 新鋼
NM500 10 2000 8000 1.256 1 新鋼
NM500 14 2000 8000 1.758 1 新鋼
NM500 14 2000 8000 1.758 1 新鋼
NM500 14 2000 8000 1.758 1 新鋼
NM500 14 2000 8000 1.758 1 新鋼
NM500 6.35 2438 7315 0.889 1 新鋼
NM500 15.88 2438 7315 2.223 1 新鋼
NM500 15.88 2438 7315 2.223 1 新鋼
NM500 15.88 2438 7315 2.223 1 新鋼
NM500 25.4 2438 7315 3.556 1 新鋼
NM500 25.4 2438 7315 3.556 1 新鋼
NM500 19.05 2438 7315 2.667 1 新鋼
NM500 19.05 2438 7315 2.667 1 新鋼
NM500 19.05 2438 7315 2.667 1 新鋼
NM500 19.05 2438 7315 2.667 1 新鋼
NM360 7 2000 10300 1.132 1 新鋼
NM400 12 2000 7900 1.488 1 新鋼
NM400 16 2000 8000 2.01 1 新鋼
NM400 8 2438 7315 1.12 1 新鋼
NM400 8 2438 7315 1.12 1 新鋼
NM400 8 2438 7315 1.12 1 新鋼
NM500 20 2000 5800 1.821 1 新鋼
NM500 6.35 2438 7000 0.851 1 新鋼
NM500 15.88 2438 6860 2.085 1 新鋼
NM500 6.35 2438 7315 0.889 1 新鋼
NM500 6.35 2438 7315 0.889 1 新鋼
NM500 6.35 2438 7315 0.889 1 新鋼
NM500 6.35 2438 7315 0.889 1 新鋼
NM500 6.35 2438 7315 0.889 1 新鋼
NM500 13 2438 10000 2.488 1 新鋼
NM500 18 2438 6800 2.343 1 新鋼
NM500 15.88 2438 7315 2.223 1 新鋼
NM500 15.88 2438 7315 2.223 1 新鋼
NM500 6.35 2438 7000 0.851 1 新鋼
NM500 6.35 2438 7315 0.889 1 新鋼
NM500 6.35 2438 7315 0.889 1 新鋼
NM400 10 2000 6900 1.083 1 新鋼
NM400 6 1800 5900 0.5 1 新鋼
NM400 6.35 2350 7315 0.857 1 新鋼
NM400 9.53 2438 7315 1.334 1 新鋼
NM400 9.53 2150 7200 1.158 1 新鋼
NM500 6.35 2438 7100 0.863 1 新鋼
NM500 12.7 2438 7315 1.778 1 新鋼
NM360 6 2000 5310 0.5 1 新鋼
NM360 6 1900 6000 0.537 1 新鋼
NM400 16 2000 8000 2.01 1 新鋼
WNM400A 8 2470 10000 1.551 1 舞鋼
WNM400A 8 2470 9650 1.497 1 舞鋼
WNM400A 8 2400 10000 1.507 1 舞鋼
WNM400A 8 2200 7700 1.064 1 舞鋼
WNM400A 8 2200 7400 1.022 1 舞鋼
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) dgmlhs.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1