材質(zhì) 厚度 寬度 長度 重量 產(chǎn)地
CCS/E36 70 2330 8850 11.331 舞鋼
CCS/E36 70 2300 8900 11.248 舞鋼
CCS/E36 70 2300 8850 11.185 舞鋼
CCS/E36 80 2440 11200 17.162 舞鋼
CCS/E36 50 2500 11600 22.776 舞鋼
CCS/E36 60 2200 9000 158.539 舞鋼
CCSE36 40 2000 5400 3.391 舞鋼
CCSA36 50 2500 6500 6.378 舞鋼
CCS/E32 60 1630 6800 5.221 舞鋼
CCS/E36 100 2340 6150 11.297 舞鋼
CCS/E36 100 2330 11250 20.577 舞鋼
CCS/E36 90 2350 10300 17.101 舞鋼
CCS/E36 90 2350 10400 17.267 舞鋼
CCS/E36 90 2340 10400 17.193 舞鋼
CCS/E36 90 2330 10200 16.791 舞鋼
CCS/E36 80 2440 11200 17.162 舞鋼
CCS/E36 80 2350 11700 17.267 舞鋼
CCS/E36 80 2320 11600 16.901 舞鋼
CCS/E36 80 2290 11550 16.61 舞鋼
CCS/E36 80 2290 11550 16.61 舞鋼
CCS/E36 70 2340 8600 11.058 舞鋼
CCS/E36 70 2300 8700 10.995 舞鋼
CCS/E36 60 2400 9900 11.191 舞鋼
CCS/E36 60 2380 10000 11.21 舞鋼
CCS/E36 60 2370 10000 11.163 舞鋼
CCS/E36 60 2350 9950 11.013 舞鋼
CCS/E36 60 2350 9950 11.013 舞鋼
CCS/E36 60 2300 10100 10.941 舞鋼
CCS/E36 50 2510 11350 11.182 舞鋼
CCS/E36 50 2500 11300 11.088 舞鋼
CCS/E36 50 2500 11000 10.794 舞鋼
CCS/E36 90 2330 10200 16.791 舞鋼
CCS/E36 100 2330 11250 20.577 舞鋼
CCS/E36 100 2340 11300 20.757 舞鋼
CCS/E36 100 2320 11200 20.397 舞鋼
CCS/E36 100 2340 11500 21.124 舞鋼
CCS/E36 100 2350 11050 20.384 舞鋼
CCS-A 65 2500 12000 15.308 舞鋼
CCS/E36 100 3000 5600 13.188 舞鋼
CCS/E36 30 2500 8000 4.71 舞鋼
CCS/E36 30 2500 8000 4.71 
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) dgmlhs.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1