 
ABS韓國LG AF-303塑料原料/防火ABS韓國LG AF-303價格
產(chǎn)品介紹
廠家(產(chǎn)地)	LG化學	牌號	AF-303	加工級別	注塑級
特性級別	阻燃級|高流動	用途級別	通用級	銷售方式	品牌經(jīng)銷
類型	標準料		
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目	試驗條件[狀態(tài)]	測試方法	測試數(shù)據(jù)	數(shù)據(jù)單位
物理性能	成型收縮率		ASTM D-955	0.003-0.006	mm/mm
比重		ASTM D-792	1.20	
熔體流動速率	220℃/10kg	ASTM D-1238	55	g/10min
機械性能	沖擊強度	Notched1/4"	ASTM D-256	18	kgcm/cm
延伸率		ASTM D-638	20	%
洛氏硬度		ASTM D-785	100	R-Scale
撓曲模量		ASTM D-790	24000	kg/cm2
拉伸強度		ASTM D-638	440	kg/cm2
彎曲彈性率		ASTM D-790	730	kg/cm2
電氣性能	HWI		UL-746A	3	PLCCode
HVTR		UL-746A	3	PLCCode
HAI		UL-746A	0	PLCCode
熱性能	燃燒率	1/8"	UL-94	V-0	
維卡軟化點	1.000g	ASTM D-1525	87	℃
熱變形溫度	Unannealed18.5kg/cm2 ,1/2"	ASTM D-648	78	℃
燃燒率	1/8"	IEC-707	FV-0
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目	試驗條件[狀態(tài)]	測試方法	測試數(shù)據(jù)	數(shù)據(jù)單位
物理性能	成型收縮率		ASTM D-955	0.003-0.006	mm/mm
比重		ASTM D-792	1.20	
熔體流動速率	220℃/10kg	ASTM D-1238	55	g/10min
機械性能	沖擊強度	Notched1/4"	ASTM D-256	18	kgcm/cm
延伸率		ASTM D-638	20	%
洛氏硬度		ASTM D-785	100	R-Scale
撓曲模量		ASTM D-790	24000	kg/cm2
拉伸強度		ASTM D-638	440	kg/cm2
彎曲彈性率		ASTM D-790	730	kg/cm2
電氣性能	HWI		UL-746A	3	PLCCode
HVTR		UL-746A	3	PLCCode
HAI		UL-746A	0	PLCCode
熱性能	燃燒率	1/8"	UL-94	V-0	
維卡軟化點	1.000g	ASTM D-1525	87	℃
熱變形溫度	Unannealed18.5kg/cm2 ,1/2"	AST
深圳市帕菲特貿易有限公司___ABS韓國LG AF-303塑料原料/防火ABS韓國LG AF-303價格
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) dgmlhs.cn 版權所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) dgmlhs.cn 版權所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1