邢臺美瑞德軸承有限公司;主營進口軸承品牌:日本NSK軸承、NTN軸承、NACHI軸承、KOYO軸承、IKO滾針系列軸承、瑞典SKF進口軸承、德國FAG軸承、INA軸承、法國SNR軸承、美國TIMKEN軸承,以及國內(nèi)一些知名品牌軸承:哈爾濱(HRB)、洛陽(LYC)、瓦房店(ZWZ)天馬(TMB)。銷售行業(yè)已涉及冶金、礦山、石化、電力、船舶、紡織、鋼鐵及建筑機械、鐵路等領(lǐng)域??筛鶕?jù)客戶的實際需求來定制,以解決客戶的燃眉之急。邢臺美瑞德精工軸承有限公司自成立以來,以“誠信、團結(jié)、務(wù)實、創(chuàng)新”作為企業(yè)精神,堅持“一流人才、一流成果、一流質(zhì)量、一流管理”的企業(yè)經(jīng)營目標,以先進的技術(shù)、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、周到的服務(wù),致力發(fā)展主營業(yè)務(wù),發(fā)揮自身的技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢和市場優(yōu)勢,為用戶提供機械裝備配套軸承及相關(guān)系列產(chǎn)品,是國內(nèi)專業(yè)的軸承銷售公司。美瑞德精工軸承將堅持“今天的質(zhì)量就是明天的市場,客戶的滿意就是我們的追求”之經(jīng)營理念,本著以“科技求發(fā)展、質(zhì)量創(chuàng)品牌”的方針,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、合理的價位贏得客戶,同時把良好的利益留給客戶,把長遠的利益留給合作伙伴。熱烈歡迎廣大客戶前來光臨指導(dǎo)洽談。
推力角接觸球軸承	569306X3	168706	30.0000	58.0000	17.0000	-	-	-	-	0.000
推力角接觸球軸承	569306/YA	9168306Y	30.0000	60.0000	18.0000	-	-	-	-	0.000
推力角接觸球軸承	569305	9168305	25.0000	52.0000	16.0000	-	-	-	-	0.000
推力角接觸球軸承	569304TN1	9168304A	20.0000	47.0000	16.0000	-	-	-	-	0.093
推力角接觸球軸承	569304/YA	9168304K	19.8440	44.5000	14.3000	-	-	-	-	0.000
推力角接觸球軸承	569304	9168304	20.0000	47.0000	16.0000	-	-	-	-	0.106
推力角接觸球軸承	5693/24	91683/24	24.0000	41.0000	12.5000	-	-	-	-	0.060
推力角接觸球軸承	5692/600	91682/600	600.0000	800.0000	122.0000	-	-	-	-	0.000
推力角接觸球軸承	5692/530	91682/530	530.0000	710.0000	109.0000	-	-	-	-	93.900
推力角接觸球軸承	569196	9168196	480.0000	580.0000	60.0000	-	-	-	-	43.000
推力角接觸球軸承	569164F1	9168164W	320.0000	400.0000	48.0000	-	-	-	-	12.100
推力角接觸球軸承	569105X2V	768705	25.0000	48.0000	12.0000	-	-	-	-	0.000
推力角接觸球軸承	5691/600X3	1688/600	600.0000	700.0000	60.0000	-	-	-	-	34.000
推力角接觸球軸承	5617/27V-2	-	27.0000	43.0000	9.8000	-	-	-	-	0.050
推力角接觸球軸承	5617/27V-1	-	27.0000	48.0000	12.4000	-	-	-	-	0.106
推力角接觸球軸承	5617/27V	768705K	27.0000	43.0000	10.0000	-	-	-	-	0.090
推力角接觸球軸承	5617/26V	768905	26.0000	48.0000	11.3500	-	-	-	-	0.092
推力角接觸球軸承	5617/24V	-	24.0000	41.0000	12.9000	-	-	-	-	0.063
推力角接觸球軸承	5617/22.5V	-	22.5000	41.0000	12.4000	-	-	-	-	0.065
推力角接觸球軸承	561305X2TN1	168805	25.0000	62.0000	18.0000	-	-	-	-	0.210
推力角接觸球軸承	561305X2	168805E	25.0000	62.0000	18.0000	-	-	-	-	0.252
推力角接觸球軸承	561209	9168709	45.0000	73.0000	20.0000	-	-	-	-	0.255
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) dgmlhs.cn 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) dgmlhs.cn 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1